实时更新 · 今日赛事 · 专业数据 · 全面覆盖
曼城
切尔西
利物浦
阿森纳
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
塞维利亚
上海海港
山东泰山
曼联
托特纳姆热刺
纽卡斯尔
曼城
比利亚雷亚尔
皇家社会
拜仁慕尼黑
多特蒙德
国际米兰
AC米兰
巴黎圣日耳曼
里昂
蔚山现代 VS 全北现代
神户胜利船 VS 横滨水手
北京国安 VS 上海申花
广州队 VS 成都蓉城
尤文图斯 VS 那不勒斯
皇马 VS 马竞
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 23 | 4 | 3 | +48 | 73 |
| 2 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | +52 | 71 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 21 | 6 | 3 | +45 | 69 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | +22 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 5 | 8 | +18 | 56 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 4 | 11 | +5 | 49 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 6 | 10 | +12 | 48 |
| 8 | 切尔西 | 30 | 13 | 7 | 10 | +10 | 46 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 24 | 4 | 2 | +55 | 76 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | +48 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | +28 | 63 |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 16 | 7 | 7 | +18 | 55 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 14 | 8 | 8 | +12 | 50 |
2024-01-15 · 英超第30轮
2024-01-15 · 西甲第30轮
2024-01-15 · 中超第15轮
2024-01-15 · 德甲第28轮
2024-01-15 · 意甲第30轮
今日各大联赛共计产生87粒进球,场均3.1球,进攻端表现活跃。英超场均3.2球领跑,西甲场均2.9球紧随其后。